Größentabelle
| Größe | EU Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | EU 34 | 85–89 | 68–72 | 93–97 |
| S | EU 36 | 90–94 | 73–77 | 98–102 |
| M | EU 38 | 95–99 | 78–82 | 103–107 |
| L | EU 40 | 100–104 | 83–87 | 108–112 |
| XL | EU 42 | 105–109 | 88–92 | 113–117 |
| 2XL | EU 44 | 110–115 | 93–98 | 118–123 |
So messen Sie richtig
- Brust: Legen Sie das Maßband um die vollste Stelle der Brust und achten Sie darauf, dass es am Rücken gerade verläuft.
- Taille: Messen Sie um die Mitte Ihrer Taille, ungefähr dort, wo sich Ihr Bauchnabel befindet.
- Hüfte: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte und achten Sie darauf, dass das Maßband gerade um die breiteste Stelle Ihres Gesäßes verläuft.
Tipp: Das Maßband sollte eng am Körper anliegen, ohne einzuschneiden. Falls Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.