Maattabel
| Maat | EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | EU 34 | 85–89 | 68–72 | 93–97 |
| S | EU 36 | 90–94 | 73–77 | 98–102 |
| M | EU 38 | 95–99 | 78–82 | 103–107 |
| L | EU 40 | 100–104 | 83–87 | 108–112 |
| XL | EU 42 | 105–109 | 88–92 | 113–117 |
| 2XL | EU 44 | 110–115 | 93–98 | 118–123 |
Hoe u correct meet
- Borst: Meet rond het volste deel van uw borst en zorg ervoor dat de tape recht over uw rug loopt.
- Taille: Meet rond het midden van uw taille, ongeveer waar uw navel zit.
- Heup: Meet rond het breedste deel van uw heupen en zorg ervoor dat de tape recht rond het breedste deel van uw billen loopt.
Tip: De meetlint moet strak om het lichaam zitten, zonder in te snijden. Als uw maten tussen twee maten liggen, raden we aan de grotere maat te kiezen.